-
相關路線
-
相關山岳大屯山 、七星山 、大武崙山 、槓子寮山 、觀音山 、基隆山 、紅淡山 、大崙頭山 、劍潭山 、五分山 、姜子寮山 、大尖山 、南港山 、土庫岳 、大棟山 、南勢角山 、二格山 、天上山 、鳶山 、獅仔頭山 、金面山 、東眼山 、溪洲山 、桃園石門山 、石牛山 、十八尖山 、飛鳳山 、李崠山 、獅頭山 、五指山 、鵝公髻山 、向天湖山 、仙山 、加里山 、火炎山 、關刀山 、馬那邦山 、稍來山 、聚興山 、頭嵙山 、南觀音山 、三汀山 、暗影山 、大橫屏山 、阿罩霧山 、九份二山 、橫山 、貓囒山 、集集大山 、松柏坑山 、後尖山 、鳳凰山 、金柑樹山 、石壁山 、雲嘉大尖山 、梨子腳山 、獨立山 、大塔山 、大凍山 、大湖尖山 、紅毛埤山 、大凍山 、崁頭山 、三腳南山 、西阿里關山 、竹子尖山 、東藤枝山 、白雲山 、刣牛湖山 、鳴海山 、旗尾山 、尾寮山 、大崗山 、觀音山 、笠頂山 、壽山 、棚集山 、女仍山 、里龍山 、萬里得山 、灣坑頭山 、三角崙山 、鵲子山 、三星山 、祖輪山 、立霧山 、初音山 、鯉魚山 、月眉山 、八里灣山 、萬人山 、都蘭山 、太麻里山 、加奈美山 、巴塱衛山 、紅頭山 、雲台山 、太武山 、蛇頭山 、鐵砧山 、丹鳳山 、八仙山 、卡拉寶山 、大山母山 、藤枝山 、龜山島(一等) 、楠山 、桶頭山 、尖凍山 、文峰山 、水社大山
本文為網友的心得,以下內容不代表健行筆記立場。
感謝健行筆記提供軌跡檔(.gpx)的分享空間,最近花了一些時間將我們夫妻二人曾經一同拜訪小百岳時所錄製的軌跡一一上傳到健行筆記(開車就到的山頭除外)。我們是肉咖+菜鳥,所以都找捷徑,目前有時間會再重爬一些喜歡的小百岳,換不一樣的走法,慢慢享受每座山頭的幽靜與豐富 ,因此也會陸續上傳新的軌跡檔持續與大家分享。
登山路徑會隨著大自然的喜怒而改變,GPS錄製的軌跡也會因當時衛星的誤差與手機的判讀而有所偏移,故以下所提供的軌跡檔僅能當作參考依據,大家使用時還是要依據當時的情況自行研判。
# | 山名 | 登山口 | 登山口座標 (TWD97/WGS84) | 軌跡檔(gpx) |
1 | 大屯山 | 民航局助航站 | 25.17486,121.52258 | 開車就到 |
大屯山車道旁涼亭 | 25.18152,121.52402 | 大屯山.車道旁涼亭.2015-2-15 | ||
二子坪停車場 | 25.18593,121.52575 | 大屯山.二子坪.20180825 | ||
大屯山.二子坪.大屯坪O型.20210504 | ||||
2 | 七星山 | 小油坑停車場 | 25.17748,121.54728 | 七星山.小油坑.2015-07-12 |
七星連走.20180216 | ||||
七星山.小油坑上.苗圃下公車總站.20210504 | ||||
夢幻湖停車場 | 25.16882,121.56193 | 七星山.夢幻湖.2016-09-14 | ||
苗圃登山口 | 25.15662,121.54665 | 七星山.苗圃.夢幻湖.七星公園小O.20190630 | ||
3 | 大武崙山 | 大武崙砲台 | 25.15843,121.7091 | 大武崙山.2015-06-07 |
4 | 槓子寮山 | 槓子寮砲台前 | 25.1426,121.77486 | 槓子寮山.2015-06-07 |
5 | 八里觀音山 | 遊客中心 | 25.1293,121.41886 | 八里觀音山.楓櫃斗湖步道小O.20190421 |
八里觀音山.花瓶岩.二尖.牛港稜.廖添丁洞.20200822 | ||||
硬漢嶺步道 | 25.12833,121.42369 | 八里觀音山.硬漢嶺步道小O.2015/2/15 | ||
牛寮埔步道.無極宮 | 25.14237,121.43223 | 八里觀音山.牛寮埔.20180506 | ||
凌雲寺 | 25.12496,121.42557 | 八里觀音山.凌雲寺.小北插.北橫.秘境.楓櫃斗湖.20191006 | ||
八里古道 | 25.14063,121.42726 | |||
6 | 基隆山 | 隔頂停車場 | 25.11218,121.84763 | 基隆山.主副線O型.2015-08-16 |
7 | 紅淡山 | 佛心觀音岩 | 25.11595,121.75114 | 紅淡山.佛心觀音岩.2016-09-03 |
南新街51巷 | 25.12401,121.74668 | 紅淡山.南新街51巷.2014-12-14 | ||
8 | 大崙頭山 | 碧山路46-7號登山口 | 25.10616,121.58371 | 大崙頭山.O型.2016/05/29 |
枕木步道登山口 | 25.10835, 121.58158 | |||
石頭屋登山口 | 25.11397, 121.58064 | 大崙頭山三進三出.20230127 | ||
枕木步道登山口 | 25.10835, 121.58158 | |||
碧山路46-7號登山口 | 25.10616,121.58371 | |||
北面登山口(瓦厝) | 25.10822, 121.58849 | |||
木棧道登山口 | 25.11316, 121.58162 | |||
9 | 劍潭山 | 圓山飯店 | 25.0792,121.527187 | 劍潭山_圓山飯店.20180902 |
劍潭捷運站 | 25.07997,121.52432 | 劍潭山.圓山牌樓.2015-05-31 | ||
自來水廠(水神社) | 25.08415,121.52612 | 劍潭山.圓山水神社.老地方.毋忘在莒.2017-11-19 | ||
復興電台(毋忘在莒) | 25.08764,121.52719 | |||
港墘捷運站 | 25.08017,121.57587 | 劍潭山.金劍縱走.2017-01-21 | ||
10 | 五分山 | 氣象雷達站 | 25.07234,121.78056 | 五分山.2015/06/07 |
暖東峽谷停車場 | 25.07677,121.75463 | 五分山.暖東峽谷.暖東舊道.20200524 | ||
暖東舊道 | 25.06699,121.76423 | |||
11 | 姜子寮山 | 泰安產道底 | 25.06287,121.72292 | 姜子寮山.泰安路.2015/06/06 |
汐平公路福興宮 | 25.05311,121.71693 | 姜子寮山.汐平公路福興宮.2015/01/03 | ||
12 | 汐止大尖山 | 天道清修禪院 | 25.0484,121.67029 | 汐止大尖山.天道清修禪院.2015/01/04 |
汐止大尖山.四分尾山.2017.7.22 | ||||
天秀宮 | 25.05195,121.66323 | 汐止大尖山.四分尾山.天秀宮.20210501 | ||
13 | 南港山 | 慈天宮(真光禪寺前) | 25.03153,121.58615 | 南港山.忠義宮.2016-09-03 |
北興寶宮 | 25.02619,121.57788 | 南港山.北興寶宮.2016/07/16 | ||
樹梅古道 | 25.01623,121.58811 | 南港山.姆指峰.樹梅古道.O型.2015/01/11 | ||
慈惠堂 | 25.03634,121.58748 | 南港山.慈惠堂O型.2017/12/24 | ||
研究院路4段80巷底 | 25.02969, 121.59488 | 南港山.研究院路4段80巷底.20181124 | ||
中華科技大學 | 25.03313,121.6098 | 南港山縱走.中華科大-紫雲街.20190825 | ||
紫雲街 | 25.01548,121.57692 | |||
14 | 土庫岳 | 望高寮土雞城 | 25.02005,121.63092 | 土庫岳.望高寮土雞城.2015-05-31 |
土庫岳.山豬窟尖山.2022-12-03 | ||||
舊莊街二段233巷 | 25.02761,121.63921 | 土庫岳.更寮古道.O型.2017-02-11 | ||
15 | 大棟山 | 大棟山水文觀測站 | 24.99567,121.38407 | 開車直達三角點 |
鶯歌火車站 | 24.95481,121.35496 | 樹林大棟山大縱走.鶯歌-迴龍.2017-04-03 樹林大棟山大縱走.迴龍-鶯歌.2021-01-30 | ||
迴龍捷運站 | 25.02174, 121.4115 | |||
16 | 南勢角山 | 烘爐地.南山福德宮 | 24.97172,121.49823 | 南勢角山.福德宮2015-07-12 |
南勢角捷運站 | 24.98968,121.51013 | 南勢角山.中和天際線.2017-02-27 | ||
17 | 二格山 | 二格道路.第三登山口 | 24.96837,121.62032 | 二格山.二格路第三登山口.2015-07-18 |
草湳大榕樹 | 24.96981,121.60862 | 二格山.草湳O型.2016-03-26 | ||
二格山.貓空圓山.2017-03-12 | ||||
龍崗媒礦 | 24.97081,121.61484 | 二格山.龍岡媒礦.天南宮.2017-02-05 | ||
天南宮 | 24.97351,121.61448 | 二格山.天南宮.20190728 | ||
二格產道(較少人走) | 24.96441,121.62123 | 二格山.草湳.石碇產道.20230227 | ||
筆架連峰.石碇登山口 | 24.99124,121.65423 | 筆架連峰縱走二格山.2020-03-08 | ||
18 | 天上山 | 桐花公園 | 24.94562,121.45037 | 天上山.桐花公園.2015-07-26 |
彩蝶社區 | 24.96421, 121.48393 | 天上山.彩蝶社區到桐花公園.2018_1_13 | ||
0.5K登山口 | 24.94795, 121.45384 | 天上山.0.5K登山口.20180405 | ||
19 | 鳶山 | 光復銅鐘 | 24.93126,121.35548 | 鳶山.福德坑山.光復銅鐘.2015-07-05 |
永安宮 | 24.92621,121.33922 | 鳶山.永安宮.彩岩壁.20190727 | ||
209之1號登山口 | 24.92787,121.34181 | |||
20 | 獅仔頭山 | 隘勇線.平廣路二段 | 24.9027,121.50114 | 獅仔頭山雙O.20220529 |
獅仔頭山.獅頭小O.20180405 | ||||
21 | 金面山 | 第一登山口 | 24.86514,121.32243 | 金面山.第一登山口.十三分山.O型 |
第三登山口 | 24.86892, 121.32705 | 金面山.3上1下.20180505 | ||
十三分17號民宅 (艱難路線) | 24.85974, 121.3394 | 金面山.十三分登山口.20190616 | ||
22 | 東眼山 | 東眼山森林遊樂區門口 | 24.83092,121.40836 | 東眼山.遊樂區大門.O型.2015-09-05 |
志繼山登山口 | 24.84093, 121.40593 | 東眼山.志繼山登山口.20180506 | ||
23 | 溪洲山 | 石門苗圃 | 24.82026,121.2695 | 溪洲山.石門苗圃.2015-07-05 |
溪洲公園 | 24.81835, 121.25399 | 溪洲山.溪洲公園.20210109 | ||
福山巖登山口 | 24.82598, 121.26432 | |||
大艽宮 | 24.83091, 121.28415 | 溪洲山.大艽宮.20210911 | ||
24 | 石門山 | 小粗坑古道.伯公廟 | 24.81362,121.22170 | 石門山.小粗坑古道.O型.2015_03_01 |
小粗坑古道鞍部 | 24.80742,121.22838 | 石門山.小粗坑古道鞍部.2015-06-21 | ||
勞工育樂中心 | 24.8188,121.23234 | 石門山.勞工育樂中心.20180310 | ||
25 | 石牛山 | 呂宅登山口 | 24.78916,121.24838 | 石牛山.呂宅.2016-01-09 |
石福宮 | 24.78475,121.24917 | 石牛山O型.20220507 | ||
26 | 十八尖山 | 博愛巷停車場 | 24.79526,120.98669 | 十八尖山.博愛街.中間階梯路.2015-06-21 |
十八尖山.博愛街.腰繞柏油路.2017-5-13 | ||||
十八尖山.博愛街.觀音亭緩坡路.2017-12-09 | ||||
十八尖山.博愛街.綜合 | ||||
27 | 飛鳯山 | 代勸堂停車場 | 24.76478,121.12197 | 飛鳳山.代勸堂.2015-06-21 |
王爺坑 | 24.76465,121.12195 | 飛鳳山.王爺坑.2016-12-11 | ||
修心宮 | 24.76239, 121.10583 | 飛鳳山.修心宮.1800上2800下.20180404 | ||
28 | 李崠山 | 馬美道路三叉路口 | 24.6862,121.30965 | 李崠山.馬美道路.2016-03-05 |
李崠山莊 | 24.68973,121.30959 | 李棟山.李棟山莊.2015_4_19 | ||
29 | 獅頭山 | 元光寺 | 24.64381,121.01139 | 獅頭山.元光寺.2015-08-02 |
勸化堂 | 24.6409,121.01022 | 獅頭山.勸化堂.2017-12-10 | ||
30 | 五指山 | 山居歲月 | 24.63954,121.09855 | 五指山.山居歲月.2015-09-13 |
鐵柵欄 | 24.63921,121.09502 | 五指山.鐵柵欄.20180311 | ||
觀音寺 | 24.647868,121.093565 | 五指山.觀音寺.20180520 | ||
竹林禪苑 | 24.638449,121.086427 | |||
31 | 鵝公髻山 | 第二登山口 | 24.61835,121.08804 | 鵝公髻.第二登山口.2015-09-13 |
第一登山口 | 24.62506,121.09006 | 鵝公髻.第一登山口.2016-12-11 | ||
雲霧步道登山口 (艱難路線) | 24.6138,121.09217 | 鵝公髻山.雲霧步道上山.第二登山口下山.2021-10-30 | ||
山上人家 | 24.60472,121.08908 | 鵝公髻山.山上人家.20180311 | ||
32 | 向天湖山 | 向天湖14號民宅 | 24.5791,121.03084 | 向天湖山.向天湖停車場.2015-05-17 |
向天湖停車場 | 24.58452,121.03321 | 向天湖山.三角湖山.O型.20220409 | ||
33 | 仙山 | 靈洞宮 | 24.54188,120.94832 | 仙山.靈洞宮.O型.2015-08-02 |
仙山.靈洞宮.2017_12_10 | ||||
34 | 加里山 | 鹿場登山口 | 24.52713,121.02448 | 加里山.鹿場登山口.2016-04-03 |
大坪登山口 | 24.52351,120.99983 | 加里山.大坪.杜鵑嶺O型.20211217 | ||
35 | 火炎山 | 北登山口 | 24.37215,120.74053 | 火炎山.北登山口.2015-09-20 |
南登山口 | 24.35818,120.73597 | 火炎山.南登山口.O型.2015-1-31 | ||
36 | 關刀山 | 第一登山口 | 24.36599,120.8058 | 關刀山.第一登山口.2015-09-20 |
第二登山口 | 24.37382,120.80996 | |||
聖衡宮 | 24.38551,120.82231 | 關刀山.出關古道.20221224 | ||
37 | 馬那邦山 | 珠湖登山口 | 24.38005,120.91208 | 馬那邦山.珠湖登山口.2017-1-8 |
上湖登山口 (不好停車) | 24.37706,120.90863 | 馬拉邦山.珠湖上.上湖下.20201024 | ||
38 | 鐵砧山 | 日光牧場 | 24.35673,120.6531 | 鐵砧山.日光牧場.2015-4-5 |
鐵砧山.日光牧場.2017-12-9 | ||||
39 | 稍來山 | 大雪山林道35K | 24.24342,120.97424 | 稍來山.35K.2015-12-26 |
大雪山林道27K | 24.23474,120.95437 | 稍來山.鳶稍縱走.20180603 | ||
大雪山林道28.5K | 24.23562, 120.96298 | 稍來山.稍來南峰.28.5K.20210703 | ||
大雪山林道30.5K | 24.22649,120.96395 | 稍來山.30.5K.20181028 | ||
40 | 聚興山 | 龍興巷40號 | 24.21902,120.74574 | 聚興山.果園路線.2015-06-14 |
新田步道停車場 | 24.21418,120.73789 | 聚興山.新田步道.1上3下.20181027 | ||
41 | 頭嵙山 | 聖普宮左側道路盡頭 | 24.17994,120.79889 | 頭嵙山.聖普宮.2015-06-14 |
5-1號登山口 | 24.19406, 120.79739 | 頭嵙山.5-1上.5號下.2018121 | ||
5號登山口 | 24.18729, 120.79597 | |||
4號登山口 | 24.17523, 120.79193 | 頭嵙山.黑山.5-1上山4下山.20190511 | ||
42 | 南觀音山 | 玉佛寺 | 24.17301,120.74132 | 開車直達三角點 |
43 | 三汀山 | 水流東福德祠 | 24.14412,120.75477 | 三汀山.水流東土地公廟.2015-06-14 |
44 | 暗影山 | 1403保安林地入口 | 24.13938,120.82124 | 暗影山.2015-06-19 |
西北稜(法蝶)登山口 | 24.13996,120.81395 | 暗影山.西北稜上.南稜下.2020-02-08 (艱難路線) | ||
南稜(高巢森活)登山口 | 24.12446,120.81543 | |||
45 | 大橫屏山 | 長旗巷.長安路 | 24.06887,120.8415 | 大橫屏.20180218 |
水長流.全家商店 | 24.06475, 120.87638 | 大橫屏.車程.20180218 | ||
46 | 阿罩霧山 | 樟公巷與成功巷交叉 | 24.06581,120.71418 | 阿罩霧山.2015-06-13 |
47 | 九份二山 | 長石巷-路霸 | 23.93694,120.84652 | 九份二山.2015-06-13 |
九份二山.車程.北山交流道-登山口.20190609 | ||||
48 | 橫山 | 縣139乙約0.8K | 23.89172,120.63439 | 橫山.2015-06-13 |
49 | 貓囒山 | 新井耕吉紀念碑 | 23.87709,120.91283 | 貓囒山.2016-12-18 |
50 | 集集大山 | 轉播站停車場 | 23.85549,120.83751 | 開車直達三角點 |
51 | 松柏坑山 | 埔中巷11之50號 | 23.82101,120.64206 | 開車直達三角點 |
52 | 後尖山 | 頭社佛堂第二停車場 | 23.81772,120.90257 | 後尖山.頭社佛堂.2016-05-06 |
勇氣館 | 23.81758, 120.88582 | 後尖山.勇氣館上山.電塔線下山.20181111 | ||
電塔線.銃櫃山叉路 | 23.81825, 120.89279 | |||
53 | 鳳凰山 | 溪頭第一停車場 | 23.67634,120.79794 | 鳳凰山.溪頭停車場.2016-01-10. |
隆田產道 (不好開車) | 23.68573, 120.80995 | 鳳凰山.隆田產道.2018-1-14 | ||
鳳凰山.隆田產道.下山車程.2018-01-14 | ||||
溪頭園區.紅樓停車場 | 23.67281,120.79782 | 鳳凰山.溪頭園區.天文台.20191201 | ||
54 | 金柑樹山 | 仁淵茶業 | 23.64984,120.78782 | 金柑樹山.仁淵茶葉.2016-01-31 |
流籠頭 | 23.65537,120.78880 | 金柑樹山.流籠頭.2024-02-14 | ||
衫林溪-主題會館 | 23.63974,120.79181 | 金柑樹山.衫林溪O型.2021-10-10 | ||
衫林溪-藥卉花園 | 23.62863,120.79847 | |||
55 | 石壁山 | 九芎木停車場 | 23.61335,120.72091 | 石壁山.九芎神木.2015-10-24 石壁山.嘉南雲峰.九芎木.2017-11-25 |
南側登山口 | 23.60728, 120.72204 | 石壁山.南側登山口.20180624 | ||
56 | 雲嘉大尖山 | 二尖茶園 | 23.584,120.61874 | 雲嘉大尖山.二尖茶園.2016-11-27 |
龍興宮 | 23.57713, 120.6171 | 雲嘉大尖山.龍興宮.20190427 | ||
樟湖國小、十字關 | 23.60421,120.6325 | 雲嘉大尖山.後棟連走大尖二.尖20211127 | ||
後棟社區 | 23.60007,120.63172 | |||
57 | 梨子腳山 | 梨子腳山.太平山鞍部 | 23.56659,120.60548 | 梨子腳山.2015-09-27 |
58 | 獨立山 | 奉天岩 | 23.54145,120.60501 | 獨立山.奉天岩.2015-09-27 |
阿拔泉.真武廟 | 23.52376, 120.59988 | 塘湖古道-獨立山步道.20181223 | ||
59 | 大塔山 | 沼平車站 | 23.51159,120.80389 | 大塔山.沼平車站.2015-10-25 |
祝山車站 | 23.51019,120.82336 | 小笠原.對高岳.大塔山.水山神木.20180304 | ||
60 | 奮起湖大凍山 | 多林檢查所 | 23.50032,120.71241 | 奮起湖大凍山.多林.2015-09-27 |
頂湖.觀音石 | 23.4913, 120.72168 | 奮起湖大凍山.頂湖.20180324 | ||
61 | 大湖尖山 | 大湖183分31電線桿 | 23.49199,120.63755 | 大湖尖山.2015-10-24 |
62 | 紅毛埤山 | 紅毛埤巷 | 23.48045,120.4921 | 紅毛埤山.2015-09-27 |
63 | 台南大棟山 | 鹽粿山休息站 | 23.31834,120.51063 | 白河大棟山.鹽稞.小O.2015-11-15 |
64 | 崁頭山 | 孚佑宮仙公廟 | 23.26747,120.50038 | 崁頭山.孚佑宮.2015-11-27 |
崁頭山.孚佑宮.O型.20180203 | ||||
65 | 三腳南山 | 跳跳農場續往上開 | 23.24248,120.58354 | 三腳南山.2015-10-31 |
23.24383,120.57656 | 三腳南山.20180224 | |||
66 | 西阿里關山 | 六叉路口 | 23.19963,120.64204 | 西阿里關山.20180225 |
67 | 竹子尖山 | 蝴蝶谷休息區 | 23.18554,120.56963 | 竹子尖山.蝴蝶谷.2015-11-27 |
竹子尖.梅峰.蝴蝶谷休息區.20180203 | ||||
68 | 東藤枝山 | 藤枝林道18K | 23.06443,120.74539 | 東藤枝山.2015-12-05 |
東藤枝山.藤枝森林遊樂區.20220707 | ||||
68A | 藤枝山 | 寶山巷250號民宅 | 23.06107,120.73476 | 藤枝山.三個登山口 (軌跡來源:網路) |
藤枝林道16.6K | 23.06042,120.73635 | |||
藤枝林道17.5K | 23.06324,120.7427 | |||
69 | 白雲山 | 186右10電線桿 | 23.064,120.61888 | 白雲山.2015-11-28 |
70 | 刣牛湖山 | NCC烏山監測站 | 23.04338,120.51809 | 刣牛湖山.NCC.2015-12-05 |
賣菜義公園 | 23.03528,120.51058 | 刣牛湖.烏山南縱走.2022-01-01 | ||
山尾埤 | 22.99859,120.47431 | |||
71 | 鳴海山 | 網子山登山口 | 22.93289,120.6712 | 鳴海山.2015-12-13 |
4WD車程 | 鳴海山4WD車程.2015-12-13 | |||
之字林道登山口 | 22.937633,120.673978 | 鳴海山.之字林道.2017-12-16 | ||
扇平園區 | 22.96809,120.68665 | 鳴海山.扇平園區.20181104 | ||
72 | 旗尾山 | 竹寮巷第三登山口 | 22.89529,120.48982 | 旗尾山.第3登山口.2015-10-03 |
竹寮巷第一登山口 | 22.883580,120.491322 | 旗尾山.1上3下.2017-12-15 | ||
73 | 尾寮山 | 185縣道0K | 22.879505,120.645487 | 尾寮山.185縣道.2017-12-17 |
74 | 大崗山 | 三角公園旁三叉路口 | 22.85999,120.3484 | 大崗山.車程及步程.2017-5-27 |
75 | 大社觀音山 | 鳳儀宮停車場 | 22.72742,120.37192 | 大社觀音山.鳯儀宮.2015-10-03 |
停七.停車場 | 22.728135,120.371046 | 大社觀音山.拉繩O型.20180204 | ||
高速尾 | 22.72525,120.37075 | 大社觀音山.中O.高速尾-大覺寺.20181103 | ||
環保公園 | 22.72876,120.37684 | |||
76 | 笠頂山 | 第一登山口產道盡頭 | 22.65374,120.64529 | 笠頂山.工寮捷徑.20180220 |
185縣道34.8K | 22.64043, 120.62626 | 笠頂山.上山車程.20180220 | ||
77 | 壽山 | 壽山動物園停車場 | 22.63452,120.27963 | 壽山.動物園.2015-10-03 |
壽山.動物園O型.20180204 | ||||
78 | 棚集山 | 丹林登山口(收費) | 22.51594,120.63662 | 棚集山.20180220 |
安來停車場 | 22.5148,120.63428 | 棚集山.20191207 | ||
79 | 女仍山 | 女乃山咖啡 | 22.21404,120.78865 | 女仍山.20180219 |
80 | 里龍山 | 奇緣農莊 | 22.17972,120.70896 | 里龍山.奇緣農莊.2016-01-02 |
里龍山.奇緣農莊.2017-5-28 | ||||
里龍山.奇緣農莊.20181201 | ||||
81 | 萬里得山 | 南仁湖上方 | 22.07704,120.83666 | 萬里得山.2016-01-03 |
81A | 大山母山 | 墓園登山口 | 21.9588,120.77448 | 大山母山.車程及步行.2017-5-27 |
82 | 灣坑頭山 | 桃源谷(大牛埔) | 24.97003,121.89904 | 灣坑頭山.2015-08-16 |
大里國小(草嶺古道) | 24.97080,121.92684 | 灣坑頭山.草嶺古道.大里國小.2017-05-01 | ||
吾居吾墅 | 24.96716,121.92083 | 灣坑頭山.吾居吾墅.石觀音寺.20230304 | ||
石觀音寺 | 24.95208,121.90881 | |||
遠望坑橋 | 25.00003,121.92965 | 灣坑頭山.遠望坑橋-大溪(草嶺古道,桃源谷).20230312 | ||
頭城大溪 | 24.94316,121.89814 | |||
83 | 三角崙山 | 聖母朝聖地天主堂 | 24.83343,121.74572 | 三角崙山.聖母天主堂.20151011 |
五峰旗溪谷停車處0K | 24.83128,121.74538 | 三角崙山.2017-03-04 | ||
三角崙山.巴唐古道下山.20210427 | ||||
84 | 鵲子山 | 圓通寺 | 24.8564,121.77389 | 鵲子山.圓通寺O型.2017-02-19 |
跑馬古道.南出入口 | 24.83823,121.77242 | 跑馬古道.鵲子山.20200411 | ||
鵲子山.跑馬古道.清修宮O型.20200606 | ||||
85 | 三星山 | 翠峰林道6K | 24.4988,121.56538 | 三星山.20220716 |
86 | 祖輪山 | 谷園隧道口 | 24.21258,121.48413 | 祖輪山.2016-05-01 |
86A | 卡拉寶山 | 碧綠神木 | 24.18018,121.4035 | 卡拉寶山.碧綠神木.2017-04-08 |
87 | 立霧山 | 太魯閣遊客中心 | 24.15893,121.62227 | 立霧山.2016-04-24 |
立霧山.西稜上山.北稜下山.達道的家.大禮教堂.20180421-22 | ||||
立霧山.龍脊上.天梯下.20190607 | ||||
88 | 初音山 | 榕樹社區廢薑園 | 23.97128,121.52903 | 初音山.榕樹.2015-12-23 |
華林園 | 23.97425,121.53652 | 初音山.華林園.20180318 | ||
89 | 鯉魚山 | 飛行傘基地 | 23.91757,121.52064 | 鯉魚山.2015-12-23 |
90 | 月眉山 | 南端入口前左上水泥道終點 | 23.81378,121.54304 | 月眉山.2015-12-23 |
南端登山口(4.8K) | 23.81276,121.54159 | 月眉山.南端登山口.20180318 | ||
91 | 八里灣山 | 八里灣國小 | 23.56767,121.48672 | 八里灣山.2016-02-12 |
92 | 萬人山 | 六十石山20號左上叉路 | 23.23029,121.31875 | 萬人山.2016-02-13 |
六十石山20號民宅 | 23.22839, 121.31838 | 萬人山.20號民宅.20180406 | ||
93 | 都蘭山 | 都蘭山步道口 | 22.8726,121.17938 | 都蘭山.2016-01-16 |
都蘭山.20180407 | ||||
94 | 太麻里山 | 雙乳峰停車場 | 22.64352,120.95189 | 太麻里山.雙乳峰.2016-01-17 |
鐵路涵洞 | 22.61062, 121.00112 | 太麻里山.下山車程.20180408 | ||
95 | 加奈美山 | 加勝林道叉路口 | 22.4287,120.89333 | 加奈美.2018-02-11 |
加奈美.車程.下山.2018-02-11 | ||||
愛國埔端 | 22.43216,120.9126 | 加奈美山.愛國埔上山.大竹高下山.20190207 | ||
台9線427.6K | 22.42321, 120.93169 | |||
96 | 巴塱衛山 | 忘憂亭旁道路 | 22.32258,120.87887 | 巴塱衛.車程下山.2017-5-28 (開車直達三角點) |
97 | 紅頭山 | 椰油國小對面 | 22.04564,121.51784 | 紅頭山.2016-04-10 |
佳佳機車行對面 | 22.04418, 121.51856 | 紅頭山.佳佳機車行.20180428 | ||
98 | 雲台山 | 雲台山軍情館 | 26.15055,119.9227 | 雲台山.南竿大O.2016-04-17 |
馬祖.雲台山.D1.大坵.北竿.南竿.20180511 | ||||
馬祖.雲台山.D2.東莒.西莒.南竿.20180512 | ||||
99 | 太武山 | 斗門古道登山口 | 24.46477, 118.40851 | 太武山.O型.蔡厝-斗門古道.2016-03-27 |
蔡厝古道登山口 | 24.47235,118.41696 | |||
蔡厝古道登山口 | 24.47235,118.41696 | 太武山.蔡厝古道.20180413 | ||
太武山公墓 | 24.45647, 118.40299 | 太武山.太武山公墓.20180414 | ||
100 | 蛇頭山 | 蛇頭山停車場 | 23.54944,119.54829 | 蛇頭山.澎湖一日行.2016.2.21 |
蛇頭山.風櫃尾.20180414 |
- 已除名或被替代之舊小百岳(共計16座)
# | 山名 | 登山口 | 登山口座標 (TWD97/WGS84) | 軌跡檔(gpx) |
1 | 瑪陵尖 | 玄牟堂 | 25.10806,121.70859 | |
2 | 丹鳳山 (軍艦岩) | 陽明大學 | 25.1237,121.51706 | 軍艦岩.陽明大學.20190210 |
鎮安宮 | 25.12274, 121.50262 | 軍艦岩丹鳳山O型.2017-04-04 | ||
3 | 桃園虎頭山 | |||
4 | 八仙山 | 八仙遊樂區.靜海寺 | 24.18889, 121.01371 | 谷關七雄.八仙山.20170820 |
5 | 水社大山 | 伊達邵牌樓 | 23.84684, 120.93237 | 水社大山.伊達邵.20181020 |
6 | 文峰山 | 凌雲寺 | 23.49933, 120.63258 | 文峰山.凌雲寺.觀音巖.20181222 |
7 | 尖凍山 | 五百恩 | 23.4817, 120.61932 | |
8 | 桶頭山 | 石硦林場 | 23.40648, 120.57777 | 桶頭山.20181222 |
9 | 東藤枝山 | 藤枝林道18K | 23.06443,120.74539 | 東藤枝山.2015-12-05 |
10 | 萬里得山 | 南仁湖上方 | 22.07704,120.83666 | 萬里得山.2016-01-03 |
11 | 龜山島山 | 龜山島碼頭 | 24.84318, 121.9441 | 龜山島.401高地.2017-05-20 |
12 | 新城山 | |||
13 | 祖輪山 | 谷園隧道口 | 24.21258,121.48413 | 祖輪山.2016-05-01 |
14 | 大巴六九山 | 利嘉林道12.9K | 22.80522,121.03178 | 大巴六九山.利嘉林道.20190207 |
15 | 楠山 | 紅石林道10K管制站 | 23.06975,121.13527 | 楠山.紅石林道.20190208 |
16 | 火燒山 | 廢軍營門口 | 22.65039,121.48475 | 綠島.順時針.20200725 |