【找路的人】石門東稜下古關原接屏風山去回,紅豆坡出

  • Ning
  • 62 次點閱
  • 3 次拍手
本文為網友的心得,以下內容不代表健行筆記立場。

基本資訊:

🚌大眾交通方式

📍去程

埔里總站搭乘6:40 6658(下圖第一行班次),行駛至國民賓館前一站的公車接駁處站下車等待換乘(此站並無標示於時刻表上,記得在國民賓館前一站下車。文內有該地點照片。此班次不須預約,提早至現場排隊即可,記得悠遊卡先儲值來回車資或準備好車資,車上未必能找零)
於公車接駁處站下車後,可至清境農場遊客休閒中心上廁所、休整,等待8:20轉乘6658A前往石門山站下車(此班車需事線上預約)

📍回程

12:30至小風口站搭乘6658A(圖一,須事前線上預約),轉乘至國民賓館站下車,等待14:10的6664(圖二,灰色底為免換車,直達台中高鐵與干城)至高鐵臺中站。(於埔里刷下車後再刷上同班車,可於埔里車站小休上廁所)

(▲圖一)(▲圖二,松崗至台中免換車時刻表)

班次付款方式與預約機制有點複雜,需要花一些耐性搞懂,不過若能事先掌握好班次,這是少數搭乘大眾運輸便可獨自到達的登山路線,很方便的。


🏕️預計行程

D0,彰化→埔里
D1,埔里車站→石門山登山口→古關原(C1)
D2,古關原(C1)→屏風山松針營地(C2)
D3,屏風松針營地(C2)→屏風山(合歡金礦舊路逆時針O繞)→屏風松針營地(C2)
D4,松針營地(C2)→鐵線橋營地→往紅豆坡小平台H2600(C3)
D5,小平台H2600(C3)→落鷹山莊出


🏕️實際行程

D0,彰化→埔里
D1,埔里車站→石門山登山口→石門松針營地(C1)
D2,石門松針營地(C1)→立霧溪→古關原營地(C2)
D3,古關原營地(C2)→參觀屏風山屋→屏風山(新路)→古關原營地(C2)
D4,古關原營地(C2)→鐵線橋營地→往紅豆坡小平台H2600(C3)
D5,小平台H2600(C3)→落鷹山莊出


💧水源

D1,各自揹水4L左右(兩天行進水、一天營地水)
D2,立霧溪(活水)
D3,立霧溪
D4,立霧溪揹水3~4L

(※此條路線建議帶繩、頭盔和一些過困難地形的經驗)


完整圖文紀錄連結請點我

(以下附上趴呢詳細打點紀錄)


📌Day1
日期:2025-11-19
時間 里程 海拔 坡度% 座標(WGS84) 名稱
09:33 0.0K 3174 0.0% 24.146103,121.284271 ●起點●
09:56 1.0K 3262 12.0% 24.152476,121.284548 石門山
10:24 1.5K 3162 21.6% 24.152249,121.287433 黃色布條
11:21 2.0K 3128 13.5% 24.151964,121.289351 樹林
12:32 2.9K 2925 27.2% 24.150171,121.293034 巴斯營地
13:10 3.5K 2865 11.2% 24.150202,121.294562 上切
13:37 3.8K 2867 12.4% 24.151417,121.296133 碎石崩坍
14:37 4.5K 2844 16.2% 24.152335,121.300026 平坦
15:15 5.1K 2792 12.2% 24.153641,121.302685 倒木
15:25 5.3K 2767 12.3% 24.154449,121.303958 松針平坦
15:54 5.7K 2698 18.2% 24.155665,121.306110 小營地
15:57 5.8K 2670 26.3% 24.155688,121.306722 可愛樹瘤
16:10 6.3K 2588 16.1% 24.156208,121.309239 大營地
16:14 6.4K 2581 27.3% 24.156274,121.309259 ●終點●
========== 總 計 ==========
●里 程:6.38公里
●時 間:6時40分36秒 (400分鐘)
●落 差:703公尺(2569~3272)
●總升降:↑211公尺 ↓804公尺
●總時速:0.95公里/時
●坡度比:15.9%

📌Day2
日期:2025-11-20
時間 里程 海拔 坡度% 座標(WGS84) 名稱
12:03 0.0K 2600 0.0% 24.156320,121.309189 ●起點●
12:16 0.5K 2487 20.2% 24.157144,121.311489 找一下
12:45 1.3K 2295 26.1% 24.156624,121.315822 枯葉營地
13:20 1.9K 2119 24.8% 24.158676,121.319007 可以看到溪
13:24 2.0K 2084 27.4% 24.159016,121.319542 左切
13:50 2.3K 2021 31.0% 24.160459,121.318751 溪底
13:54 2.4K 2011 19.1% 24.160745,121.318796 匯流處
14:13 2.7K 2054 15.1% 24.160055,121.318762 過溪
14:42 3.3K 1992 16.7% 24.161975,121.318622 第二過溪點
15:02 3.5K 2022 15.5% 24.161183,121.318875 上切點
15:16 3.8K 2023 11.4% 24.160964,121.319403 營地
15:35 4.5K 1966 14.5% 24.164332,121.321831 水源
15:42 4.6K 1986 18.0% 24.164830,121.322432 石壁水源
15:45 4.7K 1959 21.5% 24.165204,121.322655 營地
15:45 4.7K 1953 150.3% 24.165220,121.322620 ●終點●
========== 總 計 ==========
●里 程:4.66公里
●時 間:3時42分23秒 (222分鐘)
●落 差:644公尺(1953~2597)
●總升降:↑130公尺 ↓776公尺
●總時速:1.26公里/時
●坡度比:19.4%

📌Day3
日期:2025-11-21
時間 里程 海拔 坡度% 座標(WGS84) 名稱
06:29 0.0K 1971 0.0% 24.165103,121.322676 ●起點●
06:45 0.4K 1986 18.0% 24.165924,121.324030 營地
06:55 0.7K 1986 15.2% 24.167428,121.325405 鐵線橋營地
07:21 1.7K 2105 16.9% 24.162305,121.325156 屏風山山屋參觀
08:06 2.0K 2106 8.6% 24.161540,121.325693 溪邊取水
08:34 2.4K 2142 20.6% 24.160873,121.326935 巨木
12:03 5.9K 3106 28.3% 24.153111,121.340856 岩稜
12:54 6.6K 3295 26.6% 24.149267,121.342994 屏風山
14:00 6.6K 3289 37.7% 24.149280,121.342991 返程
14:27 7.3K 3115 27.3% 24.153177,121.341095 岩稜
15:21 8.6K 2654 34.6% 24.154153,121.334136 有訊號最後回報留守
16:42 11.1K 2078 24.0% 24.161641,121.325861 溪底
16:48 11.4K 2078 14.1% 24.162227,121.324859 屏風山屋
17:12 12.5K 2000 20.0% 24.167582,121.325186 鐵線橋營地
17:41 13.3K 2025 14.5% 24.165215,121.322335 返營地
17:41 13.3K 2026 40.8% 24.165208,121.322339 ●終點●
========== 總 計 ==========
●里 程:13.31公里
●時 間:11時12分16秒 (672分鐘)
●落 差:1368公尺(1928~3296)
●總升降:↑1558公尺 ↓1503公尺
●總時速:1.19公里/時
坡度比:23.0%

📌Day4
日期:2025-11-22
時間 里程 海拔 坡度% 座標(WGS84) 名稱
11:21 0.0K 2052 0.0% 24.165099,121.322622 ●起點●
11:48 0.7K 1990 21.6% 24.167502,121.325378 鐵線橋營地
11:57 0.7K 1951 34.6% 24.167763,121.325112 橋
12:10 1.1K 2021 20.1% 24.169740,121.325273 新舊叉路
12:49 1.4K 2102 24.0% 24.169701,121.323209 蔡寧走腰繞舊路上不了稜開繩
12:55 1.5K 2108 6.5% 24.169617,121.322793 芒草堆
13:03 1.6K 2130 16.8% 24.169586,121.322172 右崩壁
13:52 1.7K 2188 25.6% 24.169637,121.321159 亂鑽硬上
14:06 1.9K 2207 29.5% 24.169662,121.320663 硬上稜
14:18 1.9K 2204 22.6% 24.169714,121.320374 八寶粥垃圾
14:27 2.1K 2271 31.1% 24.169417,121.319220 大營地偏斜
15:21 2.6K 2454 33.7% 24.169645,121.315828 可紮營
15:36 2.9K 2478 15.5% 24.169468,121.314023 倒木
15:45 3.0K 2513 17.1% 24.169108,121.313042 林務局森林資源調查永久樣區
16:09 3.4K 2583 20.3% 24.169169,121.311174 芒草堆
16:20 3.6K 2623 20.1% 24.169643,121.309526 可紮營
16:34 3.9K 2657 15.7% 24.169026,121.308277 藍白帆布營地
16:38 3.9K 2639 25.7% 24.169202,121.308520 紮營處
16:38 3.9K 2641 13.0% 24.169187,121.308514 ●終點●
========== 總 計 ==========
●里 程:3.94公里
●時 間:5時17分1秒 (317分鐘)
●落 差:722公尺(1941~2663)
●總升降:↑742公尺 ↓153公尺
●總時速:0.75公里/時
●坡度比:22.7%

📌Day5
日期:2025-11-23
時間 里程 海拔 坡度% 座標(WGS84) 名稱
09:18 0.0K 2638 0.0% 24.169318,121.308444 ●起點●
09:42 0.6K 2735 20.6% 24.170719,121.305139 芒草堆
09:58 0.8K 2751 14.6% 24.171606,121.302974 鑽芒草
10:24 1.1K 2821 23.1% 24.172921,121.301077 黃色危險封鎖線
10:25 1.1K 2821 0.9% 24.172935,121.301045 可紮營
10:38 1.3K 2847 10.5% 24.173644,121.300286 咬人貓回柏油路
10:40 1.4K 2845 21.6% 24.173391,121.300333 咬人貓的世界
10:45 1.5K 2853 8.0% 24.173592,121.300060 落鷹山莊
10:56 1.7K 2890 16.5% 24.173266,121.299842 鑽出柏油路
11:28 3.6K 2980 9.7% 24.165708,121.289392 合歡山北峰登山口
11:37 4.1K 3019 11.8% 24.162790,121.288000 客運小風口候車處
11:41 4.2K 3022 11.7% 24.162420,121.287301 合歡山管理站販賣部
11:41 4.2K 3022 3.0% 24.162419,121.287310 ●終點●
========== 總 計 ==========
●里 程:4.18公里
●時 間:2時23分1秒 (143分鐘)
●落 差:378公尺(2646~3024)
●總升降:↑431公尺 ↓47公尺
●總時速:1.75公里/時
●坡度比:11.4%

留言

預設頭像