以下依步道順序(北往南、西往東),介紹每條步道搭配的物種寶石。點選寶石名稱,就可以連結到它的介紹喔!
| 編號 | 寶石樣式 | 寶石名稱 | 步道名稱 |
| 1 | ![]() | 黃喉貂 | 翠峰湖環山步道 |
| 2 | ![]() | 柳杉 | 見晴懷古步道 |
| 3 | ![]() | 莫氏樹蛙 | 台灣山毛櫸步道 |
| 4 | ![]() | 山蘇 | 鳩之澤自然步道 |
| 5 | ![]() | 大冠鷲 | 望洋山步道 |
| 6 | ![]() | 臺灣鐵杉 | 鐵杉林自然步道 |
| 7 | ![]() | 臺灣長尾水青蛾 | 茂興懷舊步道 |
| 8 | ![]() | 臺灣扁柏 | 檜木原始林步道 |
| 9 | ![]() | 寬青帶鳳蝶 | 滿月圓國家森林遊樂區步道群 |
| 10 | ![]() | 翡翠樹蛙 | 內洞國家森林遊樂區步道群 |
| 11 | ![]() | 臺灣野兔 | 東眼山國家森林遊樂區步道群 |
| 12 | ![]() | 臺灣獼猴 | 東滿步道 |
| 13 | ![]() | 寬尾鳳蝶 | 觀霧國家森林遊樂區步道群 |
| 14 | ![]() | 山羌 | 八仙山主峰步道 |
| 15 | ![]() | 臺灣藍鵲 | 八仙山國家森林遊樂區步道群 |
| 16 | ![]() | 臺灣長臂金龜 | 東卯山步道 |
| 17 | ![]() | 土肉桂 | 唐麻丹山步道 |
| 18 | ![]() | 臺灣二葉松 | 波津加山步道 |
| 19 | ![]() | 山黃麻 | 屋我尾山步道 |
| 20 | ![]() | 大赤鼯鼠 | 新山馬崙山步道 |
| 21 | ![]() | 臺灣五葉松 | 斯可巴步道 |
| 22 | ![]() | 油桐花 | 白毛山步道 |
| 23 | ![]() | 紅檜 | 大雪山森林遊樂區步道群 |
| 24 | ![]() | 條紋松鼠 | 鳶嘴稍來小雪山國家步道 |
| 25 | ![]() | 相思樹 | 清水岩(中央嶺、十八彎)步道群 |
| 26 | ![]() | 綠繡眼 | 坑內坑森林步道 |
| 27 | ![]() | 高山白珠樹 | 合歡尖山步道 |
| 28 | ![]() | 黃鼠狼 | 合歡東峰步道 |
| 29 | ![]() | 臺灣大鍬形蟲 | 奧萬大國家森林遊樂區步道群 |
| 30 | ![]() | 藍腹鷴 | 特富野古道 |
| 31 | ![]() | 枯球籮紋蛾 | 阿里山國家森林遊樂區巨木群步道 |
| 32 | ![]() | 五色鳥 | 奮起湖大凍山步道 |
| 33 | ![]() | 山芙蓉 | 獨立山步道 |
| 34 | ![]() | 阿里山龍膽 | 塔山步道 |
| 35 | ![]() | 臺灣竹雞 | 奮瑞古道 |
| 36 | ![]() | 枯葉蝶 | 龍銀山步道 |
| 37 | ![]() | 斯文豪氏赤蛙 | 嘉南雲峰步道 |
| 38 | ![]() | 阿里山十大功勞 | 二萬坪步道 |
| 39 | ![]() | 玉山女貞 | 對高岳森林浴步道 |
| 40 | ![]() | 臺灣鏟頷魚 | 里美避難步道 |
| 41 | ![]() | 繡眼畫眉 | 福山古道 |
| 42 | ![]() | 楓香 | 里佳-山美步道 |
| 43 | ![]() | 臺灣野豬 | 十字路來吉古道 |
| 44 | ![]() | 大紅紋鳳蝶 | 墾丁國家森林遊樂區步道群 |
| 45 | ![]() | 野牡丹 | 石門山步道 |
| 46 | ![]() | 短腹幽蟌 | 雙流國家森林遊樂區步道群 |
| 47 | ![]() | 朱鸝 | 知本國家森林遊樂區步道群 |
| 48 | ![]() | 紅嘴黑鵯 | 都蘭山步道 |
| 49 | ![]() | 獨角仙 | 鯉魚山步道群 |
| 50 | ![]() | 黃裳鳳蝶 | 富源國家森林遊樂區步道群 |

















































