*獎品上架:每週一中午12:00
| 獎品資訊 | ||||||
| 統一超商購物金 | ||||||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 | 週數 | ||
第一週 ~ 第十週 | 數位商品禮卷 | ![]() | 30 | 10 | ||
實體商品 | ||||||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 | 週數 | ||
第一週 ~ 第十週 | 萬歲牌堅果 | ![]() | 30 | 10 | ||
波蜜一日蔬果汁 | ![]() | 30 | 10 | |||
瑞穗鮮乳(290ml) | ![]() | 30 | 10 | |||
每朝健康綠茶 | ![]() | 30 | 10 | |||
油切分解茶 | ![]() | 30 | 10 | |||
香蕉兩入 | ![]() | 30 | 10 | |||
| LP33機能優酪乳 | ![]() | 30 | 10 | |||
| 多多活菌發酵牛奶口味 | ![]() | 30 | 10 | |||
兌換方式
統一超商購物金的兌換方式








實體商品的兌換方式

*獎品上架:每週一中午12:00
| 獎品資訊 | ||||||
| 統一超商購物金 | ||||||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 | 週數 | ||
第一週 ~ 第十週 | 數位商品禮卷 | ![]() | 30 | 10 | ||
實體商品 | ||||||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 | 週數 | ||
第一週 ~ 第十週 | 萬歲牌堅果 | ![]() | 30 | 10 | ||
波蜜一日蔬果汁 | ![]() | 30 | 10 | |||
瑞穗鮮乳(290ml) | ![]() | 30 | 10 | |||
每朝健康綠茶 | ![]() | 30 | 10 | |||
油切分解茶 | ![]() | 30 | 10 | |||
香蕉兩入 | ![]() | 30 | 10 | |||
| LP33機能優酪乳 | ![]() | 30 | 10 | |||
| 多多活菌發酵牛奶口味 | ![]() | 30 | 10 | |||
兌換方式
統一超商購物金的兌換方式








實體商品的兌換方式
