隨時養成好腳力 第二十週(11/11~11/17) | |||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 |
第二十週 | 全家禮物卡300元 | 25 | |
中獎名單 | Yucheng Chen、Carter Zhens、Kira Huang、劉權毅、黃碧萩、葉家妏、Chu Hua、林麗、林麗雲、歐耶、OSAS、chinyan、蘇家慧、秀美、Ivy Chuang、劉川楓、王宇翔、陳佳伶、侯美玉、ELAINE WU、chengk、陳建州、yhkuo、靖怡、Yueh-mei Chao |
隨時養成好腳力 第十九週(11/4~11/10) | |||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 |
第十九週 | 全家禮物卡300元 | 25 | |
中獎名單 | 雅婷、役小明、吳政倫、陳韻儀、曹惠娟、卓心筠、Stacy Cheng、愛山的青、陳春秀、Chia Ling、周素卿、李基得、王子麵、黃蓉、Winny Lu、Alan、發財貓貓、Arlen Hsu、Melissa Cheng、黃期、陳炳順、陳玫君、白松穎、小獅施、林金連 |
隨時養成好腳力 第十八週(10/28~11/3) | |||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 |
第十八週 | 全家禮物卡300元 | 25 | |
中獎名單 | Liu Tzhan、陳世明、凱咪、林光燦、白采穎、Demi、✨張燦輝✨、L.h. Chen、Hsien WU、Yi Hsiang、Clement Lin、小花、邦挺、Vicky、筱君、賴子、Mei Wu、徐志成、PuHsiu、Yachi Chen、林長鍠、小花、雅媛、施佑宗、黃紫芯 |
隨時養成好腳力 第十七週(10/21~10/27) | |||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 |
第十七週 | 全家禮物卡300元 | 25 | |
中獎名單 | ann、林秀秀、金金、連董、陳淑妙、十里桃花、Melanie Wang、kay、劉禎禎、Sylvia Lin、林香君、黃志輝、Anigi Kuo、秀英、我是娜娜KO、Pei Lun Ho、洪明豐、陳小白、劉學斌、Penny、Yueh Hua Wu、妮申、Douglas (道格)黃士榮、John Hsu、孫玉玲 |
隨時養成好腳力 第十六週(10/14~10/20) | |||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 |
第十六週 | 全家禮物卡300元 | 25 | |
中獎名單 | su pahin、莊明輝、Carrie Lin、安晴、Ya-feng Kuo、黃玉滿、Long Chien、嚴秀枝、Aha Kuo、王芬、謝榮吉、楊美齡、?? ?、Anne Hsieh、Summer、吳秀嬌🍎(佩庭)、阿昌、呂慧貞(nina)、Ru、Mo-Shiang Hua、Michelle 林淑惠、曾碧瑛、黃玉綢、呂月燕、楊久毅 |
隨時養成好腳力 第十五週(10/7~10/13) | |||
週次 | 獎項 | 圖示 | 數量 |
第十五週 | 全家禮物卡300元 | 25 | |
中獎名單 | Hawk Liang、Wen Lai、thing7、Joey Liang、采柔、Amarie Wang、🐶🐶、馨賢、Micky Cheng、劉榮康、劉邦材 Victor Liu、邱顯宏、Albert Liou_LINE、bruce lee、林哲瑄、雅文、Eddyhan、李玟萱、黃薔安、喻雲霞、林芝芝、Cynthia Chen、黃綉菊、陳希平、陳麗惠 |
※抽獎日期
抽獎日期 | 抽獎資格 | 中獎資料 回填截止日 | |
第一次抽獎 | 7/10(一) | 凡於7/1~7/7 完成任一次任務挑戰者 | 7/17(一) |
第二次抽獎 | 7/17(一) | 凡於7/8~7/14 完成任一次任務挑戰者 | 7/24(一) |
第三次抽獎 | 7/24(一) | 凡於7/15~7/21 完成任一次任務挑戰者 | 7/31(一) |
第四次抽獎 | 7/31(一) | 凡於7/22~7/28 完成任一次任務挑戰者 | 8/7(一) |
第五次抽獎 | 8/7(一) | 凡於7/29~8/4 完成任一次任務挑戰者 | 8/14(一) |
第六次抽獎 | 8/14(一) | 凡於8/5~8/11 完成任一次任務挑戰者 | 8/21(一) |
第七次抽獎 | 8/21(一) | 凡於8/12~8/18 完成任一次任務挑戰者 | 8/28(一) |
第八次抽獎 | 8/28(一) | 凡於8/19~8/25 完成任一次任務挑戰者 | 9/4(一) |
第九次抽獎 | 9/4(一) | 凡於8/26~9/1 完成任一次任務挑戰者 | 9/11(一) |
第十次抽獎 | 9/11(一) | 凡於9/2~9/8 完成任一次任務挑戰者 | 9/18(一) |
第十一次抽獎 | 9/18(一) | 凡於9/9~9/15 完成任一次任務挑戰者 | 9/25(一) |
第十二次抽獎 | 9/25(一) | 凡於9/16~9/22 完成任一次任務挑戰者 | 10/2(一) |
第十三次抽獎 | 10/2(一) | 凡於9/23~9/29 完成任一次任務挑戰者 | 10/9(一) |
第十四次抽獎 | 10/9(一) | 凡於9/30~10/6 完成任一次任務挑戰者 | 10/16(一) |
第十五次抽獎 | 10/16(一) | 凡於10/7~10/13 完成任一次任務挑戰者 | 10/23(一) |
第十六次抽獎 | 10/23(一) | 凡於10/14~10/20 完成任一次任務挑戰者 | 10/30(一) |
第十七次抽獎 | 10/30(一) | 凡於10/21~10/27 完成任一次任務挑戰者 | 11/6(一) |
第十八次抽獎 | 11/6(一) | 凡於10/28~11/3 完成任一次任務挑戰者 | 11/13(一) |
第十九次抽獎 | 11/13(一) | 凡於11/4~11/10 完成任一次任務挑戰者 | 11/20(一) |
第二十次抽獎 | 11/20(一) | 凡於11/11~11/17 完成任一次任務挑戰者 | 11/27(一) |