-
出發日期2016/11/11
-
回程日期2016/11/13
-
相關路線加羅北池 、加羅湖步道
【前言】
2015年清明節朋友找我帶他們走一趟加羅湖,因緣際會之下多走了幽美的檜木池。2016年則帶著猴猴登山社的成員們走加羅湖,在規劃行程時,看到了姊池、妹池、加羅北池這條路線,但相關的登山紀錄不多,想說抱著如果能找到正確的路線就走,沒找到就不走的心態規劃了這趟加羅湖行,靠著許多定位、定向工具,讓我們成功走到了加羅北池。
【隊名】猴猴登山社
【時間】 2016.11.11(五)-2016.11.13(日)
【男女比】5:1,共6人
【中級山老新手比】4:2
【交通】自行開車
【水源】加納富溪
【菜單】
Day 1 中餐: 阿法麵(博多醬油豚骨拉麵、起司、娃娃菜、蛋)
Day 1 晚餐:阿法飯(南瓜鹹鴨蛋飯)、鴨賞、澎湖海菜湯
Day 2 早餐:速泡Q飯
Day 2 中餐:行動糧(原訂阿法麵,但因行程延後,大家決議吃行動糧)
【團體裝備】公鍋 × 2、番茄刀 × 1、大湯匙 × 2、濾水器 × 1、貓鏟 × 1、高山瓦斯 × 5、3公升水袋 × 3、2公升水袋 × 2、外帳 × 2、四人帳篷 × 2、露營燈 × 2、公糧、公水 13 公升
【定位、定向工具】加羅北池登山紀錄(詳細請看【參考記錄】)、地圖產生器經建三版加羅湖地形圖、森林指北針、Hikingbook 內建清楚加羅北池路線圖資的離線地圖、Garmin GPS
【參考記錄】
2012 週三登山隊-掀開『加羅北池』神秘的面紗、加羅湖泊群一顆媲美加羅湖的珍珠!
2016 Beauty 4-三天兩夜逆行太加縱走,特別造訪加羅北池
【預定行程】
Day 0:臺北 》宜蘭四季國小
Day 1:宜蘭四季國小 》四季林道柵欄口 〉加納富溪 〉巨木登山口 〉檜木池叉路 〉撤退池 〉豪邁池 〉加羅山,沿原路折返 〉偉蛋池 〉加羅湖
Day 2:加羅湖 〉偉蛋池 〉姊妹池叉路 〉姊池 〉妹池 〉加羅北池,沿原路折返 〉豪邁池 〉撤退池 〉檜木池叉路 〉巨木登山口 〉加納富溪 〉四季林道柵欄口 》臺北
【實際行程】
Day 0:臺北 》宜蘭四季國小
Day 1:宜蘭四季國小 》四季林道柵欄口 〉加納富溪 〉巨木登山口 〉檜木池叉路 〉撤退池 〉豪邁池 〉偉蛋池 〉加羅湖
Day 2:加羅湖 〉偉蛋池 〉姊妹池叉路 〉姊池 〉妹池 〉加羅北池,沿原路折返 〉豪邁池 〉撤退池 〉檜木池叉路 〉巨木登山口 〉加納富溪 〉四季林道柵欄口 》臺北
【行程記錄】by Hikingbook
2016年11月11日
23:13 [晴] 四季國小 TWD67 (292368 E, 2709340 N) H 790 m
2016年11月12日
06:00 [晴] 起床 TWD67 (292368 E, 2709357 N) H 795 m
07:27 [晴] 吃完早餐、整裝完成,出發前往四季林道柵欄口 TWD67 (292368 E, 2709340 N) H 784 m
07:45 [晴] 抵達四季林道柵欄口 TWD67 (293850 E, 2708922 N) H 1280 m
08:11 [晴] 出發 TWD67 (293850 E, 2708954 N) H 1207 m
08:40 [晴] 叉路,左邊有新開的高繞路,直行的路段有嚴重崩塌,取左 TWD67 (294535 E, 2709388 N) H 1415 m
08:46 [晴] 新開的高繞路十分泥濘,且坡度有點陡 TWD67 (294692 E, 2709379 N) H 1487 m
08:48 [晴] 高繞結束,接回原本四季林道 TWD67 (294692 E, 2709379 N) H 1487 m
08:59 [晴] 休息 TWD67 (294875 E, 2709360 N) H 1544 m
09:47 [晴] 休息,叉路,綠色加羅湖牌子,直行 TWD67 (295801 E, 2708347 N) H 1731 m
10:02 [晴] 出發 TWD67 (295820 E, 2708357 N) H 1729 m
10:05 [晴] 護管所 TWD67 (295837 E, 2708272 N) H 1728 m
10:08 [晴] 有兩處崩塌且有蜜蜂 TWD67 (295868 E, 2708199 N) H 1698 m
10:32 [晴] 加納富溪,崩塌,需踩木頭渡溪,午餐,裝公水13公升(每人約 2 公升) TWD67 (296357 E, 2708089 N) H 1680 m
12:01 [晴] 出發 TWD67 (296403 E, 2708144 N) H 1629 m
12:07 [晴] 叉路,左往嘉蘭池、給給池,取右 TWD67 (296306 E, 2708176 N) H 1682 m
12:08 [晴] 巨木登山口,開始陡上 TWD67 (296294 E, 2708213 N) H 1727 m
12:31 [晴] 休息 TWD67 (296476 E, 2708420 N) H 1868 m
13:05 [晴] 休息 TWD67 (296680 E, 2708514 N) H 1930 m
13:22 [晴] 出發 TWD67 (296722 E, 2708546 N) H 1952 m
13:59 [晴] 休息 TWD67 (297066 E, 2708293 N) H 2096 m
14:23 [晴] 一隊員右手稍微拉傷,休息片刻 TWD67 (297184 E, 2708260 N) H 2167 m
14:48 [晴] 陡上結束,檜木池叉路,休息 TWD67 (297431 E, 2708215 N) H 2226 m
15:02 [晴] 告示牌,開始穿越芒草,直行往撤退池,取左 TWD67 (297481 E, 2708218 N) H 2238 m
15:27 [晴] 豪邁池叉路,一路上十分泥濘 TWD67 (297802 E, 2708304 N) H 2259 m
15:34 [晴] 豪邁池 TWD67 (297768 E, 2708322 N) H 2249 m
16:22 [晴] 偉蛋池 TWD67 (297723 E, 2708099 N) H 2253 m
16:49 [晴] 加羅湖 TWD67 (297654 E, 2707868 N) H 2257 m
2016年11月13日
04:35 [晴] 起床 TWD67 (297653 E, 2707838 N) H 2242 m
07:00 [晴] 早餐、繞湖,加羅湖根本就是一面鏡子,超級美,大家一直拍照,玩了好久 TWD67 (297645 E, 2707843 N) H 2258 m
08:19 [晴] 出發 TWD67 (297636 E, 2707855 N) H 2255 m
08:30 [晴] 偉蛋池,有陽光的偉蛋池也很漂亮。我們把重裝放在這邊,輕裝前往找尋加羅北池 TWD67 (297724 E, 2708087 N) H 2245 m
08:46 [晴] 出發 TWD67 (297724 E, 2708092 N) H 2237 m
08:53 [晴] 姊妹池叉路。從偉蛋池往豪邁池叉路來看,一開始是一路的東北向平路,之後會轉為往北的上坡路,在這轉折點就是姊妹池叉路,在叉路上可以看到右手邊會有白色枯木,會繞到白色枯木後面。原本在此只有一條白色的登山布條,我們找了許久才找到正確的路線,於是回程時在此布條後面的路上補了兩條登山布條(如照片黃色圈圈處)。加羅北池路線一開始是往東走,後來會漸漸往東北走。 TWD67 (297842 E, 2708177 N) H 2251 m
09:07 [晴] 高繞,原路跡因倒木而無法通行 TWD67 (297914 E, 2708212 N) H 2248 m
09:08 [晴] 切回原步道 TWD67 (297927 E, 2708213 N) H 2250 m
09:19 [晴] 陡下切至谷地 TWD67 (297973 E, 2708278 N) H 2234 m
09:25 [晴] 姊池,比想像中的大,看到了登山紀錄上所說的池中烏龜 TWD67 (297997 E, 2708353 N) H 2216 m
09:37 [晴] 妹池 TWD67 (298003 E, 2708413 N) H 2217 m
09:39 [晴] 妹池旁步道為地衣步道 TWD67 (298017 E, 2708419 N) H 2220 m
09:47 [晴] 苔蘚鐵路,超級漂亮 TWD67 (298063 E, 2708582 N) H 2216 m
10:02 [晴] 有許多倒木,導致路線變得不明顯且難走 TWD67 (298179 E, 2708604 N) H 2200 m
10:09 [晴] 陡下 TWD67 (298245 E, 2708677 N) H 2199 m
10:21 [晴] 陡下,叢林穿越 TWD67 (298245 E, 2708677 N) H 2199 m
10:36 [晴] 休息 TWD67 (298356 E, 2708888 N) H 2119 m
10:52 [晴] 陡下 TWD67 (298413 E, 2708964 N) H 2159 m
11:15 [晴] 加羅北池,非常幽靜,我和一位隊員繞湖,其餘隊員休息 TWD67 (298435 E, 2709115 N) H 1998 m
11:45 [晴] 原路折返 TWD67 (298442 E, 2709058 N) H 2037 m
11:59 [晴] 陡上結束,休息 TWD67 (298419 E, 2708965 N) H 2096 m
12:20 [晴] 休息 TWD67 (298286 E, 2708748 N) H 2173 m
12:33 [晴] 休息 TWD67 (298241 E, 2708677 N) H 2203 m
13:03 [晴] 姊池,休息 TWD67 (297998 E, 2708374 N) H 2229 m
13:28 [晴] 姊妹池叉路 TWD67 (297852 E, 2708182 N) H 2275 m
13:33 [晴] 偉蛋池,大家決議不吃午餐,吃行動糧趕快下山,希望能在天黑前過四季林道的兩個崩塌處 TWD67 (297734 E, 2708075 N) H 2237 m
14:00 [晴] 出發 TWD67 (297726 E, 2708084 N) H 2238 m
14:13 [晴] 豪邁池叉路 TWD67 (297797 E, 2708300 N) H 2241 m
14:36 [晴] 休息,檜木池叉路 TWD67 (297444 E, 2708199 N) H 2221 m
15:13 [晴] 休息 TWD67 (297065 E, 2708283 N) H 2096 m
15:48 [晴] 休息 TWD67 (296780 E, 2708504 N) H 2004 m
16:28 [晴] 休息 TWD67 (296470 E, 2708428 N) H 1822 m
16:37 [晴] 休息 TWD67 (296359 E, 2708387 N) H 1772 m
16:56 [晴] 巨木登山口 TWD67 (296286 E, 2708204 N) H 1747 m
17:00 [晴] 加納富溪,休息 TWD67 (296349 E, 2708110 N) H 1704 m
17:25 [晴] 過兩處崩塌,拿頭燈 TWD67 (295849 E, 2708214 N) H 1729 m
17:47 [晴] 看到螢火蟲!在11月竟然可以看到螢火蟲,
而且數量還不少 TWD67 (295538 E, 2708712 N) H 1650 m
18:28 [晴] 休息 TWD67 (294533 E, 2709385 N) H 1428 m
18:55 [晴] 四季林道柵欄口 TWD67 (293866 E, 2708928 N) H 1275 m
【後記】
- 從四季林道柵欄口到加納富溪,由於好幾處崩塌與倒木,造成原本平緩好走的四季林道變成不像以前那樣簡單,需要多花體力通過這些崩塌或倒木地形,增加了加羅湖的困難度。
- 加羅北池的路線是入口不明、叢林穿越、最後有一段幾乎 90 度的陡下(折返時則是幾乎 90 度的陡上)。找到入口後,雖然一路上都有登山布條,但因為有許多倒木,導致有些登山布條掉到地上、原本的路已經被倒木擋住完全過不去或是難以搜尋到下一個登山布條。我們把這些掉到地上的登山布條重新綁起,並在入口多綁了幾個登山布條,讓之後想前往姊池、妹池、加羅北池的山友可以更快找到入口。不過加羅北池非一般大眾化登山路線,出發前務必做好萬全準備,且必須具備辨別路跡能力與帶齊相關定位、定向工具。
---
Hikingbook 致力於登山安全。
擁有內建登山路線的離線地圖,記錄登山過程並匯出分享或匯入參考紀錄。
4 大登山 App 核心功能完美呈現:離線地圖 × 記錄 × 匯出 × 匯入
Hikingbook makes hiking safer. Record your hikes completely and get the information of the hiking routes through the hiking records.
4 core features of Hikingbook presents perfect for you: Offline Map & Record & Export & Import
https://hikingbook.net?from=biji